Описание BenQ SP870
Проектор BenQ SP870 - яркое решение для офисов и залов, оснащенный лампой с яркостью в 5000 люмен, которая позволит вам не выключать свет в течение презентации не опасаясь за качество изображения. Полное затемнение может быть полезно для просмотра фильмов, но зачастую неудобно для совещаний и презентаций, где участникам необходимо делать заметки или просматривать раздаточный материал. Как раз для таких ситуаций и был создан BenQ SP870, обеспечивая яркие и насыщенные цвета даже при внешнем освещении. Сделайте ваши презентации яркими!
Технические характеристики BenQ SP870
Производитель | BenQ |
Группа товаров | нет данных |
Группа | нет данных |
Фото 2 | Array |
Технология | Array |
Назначение | Инсталляционный |
Разрешение | 1024 x 768 |
Контрасность | 2000 |
Яркость, ANSI lm | 5000 |
Формат изображения | 4:3 |
Фокусное расстояние f, мм | 38.87 - 46.63 мм |
Кратность масштабирования | 1.15 x |
Размер изображения по диагонали | От 1.02 до 7.62 |
Системы цветности | PAL / SECAM / NTSC / NTSC4.43 / 1080i / 720p / 576P / 576i / 480p / 480i. / S-Video / DVI / |
Коррекция трапецеидального искажения | вертикальная |
Поддерживаемое разрешение | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024 |
Частота строк, Кгц | 31 - 93 |
Частота кадров, Гц | 48 - 85 |
Разъемы | * Входы VGA, DVI, S-Video, композитный, компонентный, аудио miniJack 3.5 * Выходы VGA * Порты USB (тип B), RS-232 |
Габариты, мм | Ширина 277 мм Высота 115 мм Глубина 375 мм |
Вентиляционный шум, дБ | 36 |
Вес, кг | 4.9 |
Мощность лампы, Вт UHE | 360 Вт |
Ресурс лампы, часы | 2000 |
Ресурс лампы (эконом.), часы | 3000 |
Сопутствующие товары к BenQ SP870:
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления
Отзывы о BenQ SP870